項目 | 指標 | (参考:日本) |
経済成長率(2020年予測値) | +2.37% | +0.3% |
消費者物価指数(2020年1月) | +1.85% | +0.8% |
失業率(2019年12月) | 3.67% | 2.2% |
平均月給(2019年12月) | 約16万円 | 36.7万円(2018年給与月平均値) |
人口(2019年12月) | 2,360万人 | 1億2,602万人 |
外国人来訪者数(2019年11月単月) | 99万人 | 244万人 |
出所:中華民國統計資訊網(台湾)、 総務省統計局(日本)、厚生労働省(日本)、国税庁、JNTO
注意:括弧書きで注記しているものを除き同一時点で比較。%表示は前年同期比、その他は実数を示す。