アジアの大学ランキングベスト100に台湾の大学がランクイン
評価が最も高かったのは台湾大学(21位)で、その後に交通大学(29位)、清華大学(33位)、成功大学(36位)、台北医学大学(46位)、陽明大学(49位)と続きました。
大学名 | 所在地 | ランキング | 日本(参考) |
国立台湾大学 | 台北市 | 21位 | 東京大学(10位)京都大学(11位)大阪大学(13位)東京工業大学(15位)東北大学(18位)名古屋大学(20位) |
国立交通大学 | 台南市 | 29位 | 北海道大学(23位)九州大学(24位) |
国立清華大学 | 新竹市 | 33位 | 筑波大学(34位)慶応義塾大学(35位) |
国立成功大学 | 台南市 | 36位 | |
台北医科大学 | 台北市 | 46位 | 神戸大学(43位)早稲田大学(44位)広島大学(47位) |
国立陽明大学 | 台北市 | 49位 | |
国立台湾科技大学 | 台北市 | 51位 | |
国立中央大学 | 桃園県 | 59位 | 東京医科歯科大学(61位)千葉大学(62位)金沢大学(67位) |
国立中山大学 | 高雄市 | 73位 | |
国立台湾師範大学 | 台北市 | 75位 | |
長庚大学 | 台北市 | 81位 | 岡山大学(88位) |
国立中興大学 | 桃園県 | 89位 | 大阪市立大学(90位)首都東京大学(94位)東京農工大学(96位)熊本大学(99位)東京理科大学(103位)長崎大学(110位)一橋大学(112位)横浜市立大学(117位) |
国立政治大学 | 台北市 | 119位 | 埼玉大学(119位)新潟大学(122位) |
国立台北科技大学 | 台北市 | 123位 | 群馬大学(130位)大阪府立大学(137位)信州大学(138位)岐阜大学(140位)横浜国立大学(148位)東海大学(149位) |
逢甲大学 | 151~160位 | 鹿児島大学、北里大学、宮崎大学、山口大学 |
出所:英国の大学評価機関「クアクアレリ・シモンズ社(Quacquarelli Symonds :QS)」がこの度発表した「アジアの大学ランキング調査報告」より[:]